| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 (deed 407) | $449,000 | -21.09% | 45 | 1/1 | 840 | 78 | $535 | $5,754 | $0 | 4th |
| 717 Door 703 | $475,000 | 23 | 1/1 | 662 | 61 | $718 | $7,724 | $2,400 | 7th | |
| 611 (Door 610) | $529,000 | 23 | 1/1 | 662 | 61 | $799 | $8,602 | $2,620 | 6th | |
| 1409 | $540,000 | -1.82% | 35 | 1/1 | 820 | 76 | $659 | $7,089 | $3,168 | 14th |
| 1002 | $540,000 | -3.57% | 13 | 1/1 | 662 | 61 | $816 | $8,781 | $2,267 | 10th |
| 608 (door 616) | $549,000 | -8.35% | 24 | 1/1 | 772 | 72 | $711 | $7,655 | $2,507 | 6th |
| 1414 | $559,000 | 45 | 1/1 | 662 | 61 | $844 | $9,089 | $2,648 | 14th | |
| 1509 | $574,900 | 34 | 1/1 | 820 | 76 | $701 | $7,547 | $2,839 | 15th | |
| 718 | $580,000 | 39 | 1/1 | 772 | 72 | $751 | $8,087 | $2,960 | 7th | |
| 1415 | $590,000 | 20 | 1/1 | 662 | 61 | $891 | $9,594 | $2,757 | 14th | |
| 510 Door 512 | $600,000 | 21 | 1/1 | 662 | 61 | $906 | $9,756 | $2,400 | 5th | |
| C1115 | $600,000 | -13.04% | 52 | 1/1 | 662 | 61 | $906 | $9,756 | $2,267 | 11th |
| 1102 (door 1111) | $629,000 | -15% | 27 | 1/1 | 662 | 61 | $950 | $10,228 | $2,396 | 11th |
| 710 | $648,000 | -8.73% | 22 | 1/1 | 662 | 61 | $979 | $10,537 | $2,267 | 7th |
| 1215 | $675,000 | 3.85% | 50 | 1/1 | 662 | 61 | $1,020 | $10,976 | $0 | 12th |
| 1109 | $678,000 | 36 | 1/1 | 820 | 76 | $827 | $8,900 | $3,003 | 11th | |
| 1709 | $795,000 | 18 | 1/1 | 820 | 76 | $970 | $10,436 | $3,239 | 17th | |
| 1704 | $830,000 | -1.19% | 25 | 1/1 | 820 | 76 | $1,012 | $10,896 | $2,750 | 17th |
| 2004 | $850,000 | 66 | 1/1 | 820 | 76 | $1,037 | $11,158 | $0 | 20th | |
| LPH09 | $925,000 | 35 | 1/1 | 720 | 67 | $1,285 | $13,829 | $2,620 | 15th | |
| PH-17 | $1,350,000 | 26 | 1/1 | 748 | 69 | $1,805 | $19,427 | $3,200 | 16th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 21 | $665,043 | $911 | $449,000 | $1,350,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | $749,000 | -11.78% | 25 | 2/2 | 1,035 | 96 | $724 | $7,790 | $3,476 | 3rd |
| 818 | $814,000 | -0.61% | 25 | 2/2 | 887 | 82 | $918 | $9,878 | $2,818 | 8th |
| 1215 | $895,000 | 32 | 2/2 | 993 | 92 | $901 | $9,702 | $3,537 | 12th | |
| 714 (Door 704) | $899,000 | 23 | 2/2 | 1,048 | 97 | $858 | $9,234 | $3,820 | 7th | |
| Door1409 (deed 1401) | $995,000 | -9.55% | 21 | 2/2 | 993 | 92 | $1,002 | $10,786 | $3,386 | 14th |
| CPH06 | $1,100,000 | 10.11% | 35 | 2/2 | 1,035 | 96 | $1,063 | $11,440 | $0 | 19th |
| PH06 (Deed PH 10) | $1,125,000 | -13.13% | 50 | 2/2 | 1,200 | 111 | $938 | $10,091 | $228 | 15th |
| 201 | $1,154,600 | 21 | 2/2 | 1,255 | 117 | $920 | $9,903 | $4,559 | 2nd | |
| 1110 (Door 1106) | $1,200,000 | 44 | 2/2 | 1,103 | 102 | $1,088 | $11,711 | $3,700 | 11th | |
| 1610 | $1,350,000 | 35 | 2/2 | 1,280 | 119 | $1,055 | $11,353 | $4,444 | 16th | |
| 822(Door#) 805 (Legal#) | $1,500,000 | 30 | 2/2 | 1,181 | 110 | $1,270 | $13,672 | $3,956 | 8th | |
| 705 (Door 722) | $1,525,000 | 23 | 2/2 | 1,181 | 110 | $1,291 | $13,900 | $4,175 | 7th | |
| 1206 | $1,575,000 | -10% | 71 | 2/2 | 1,103 | 102 | $1,428 | $15,371 | $0 | 12th |
| 804 | $1,650,000 | 65 | 2/2 | 1,105 | 103 | $1,493 | $16,073 | $0 | 8th | |
| 2403 | $1,740,000 | -10.77% | 29 | 2/2 | 1,375 | 128 | $1,265 | $13,622 | $4,450 | 24th |
| 808 | $1,749,000 | -20.14% | 31 | 2/2 | 1,290 | 120 | $1,356 | $14,594 | $4,035 | 8th |
| 1008 | $2,100,000 | -8.7% | 59 | 2/2 | 1,290 | 120 | $1,628 | $17,523 | $4,035 | 10th |
| 1205 | $2,295,000 | 4.37% | 60 | 2/2 | 1,290 | 120 | $1,779 | $19,150 | $4,580 | 12th |
| 2208 | $2,690,000 | 69 | 2/2 | 1,290 | 120 | $2,085 | $22,446 | $3,822 | 22nd | |
| 2707 | $3,150,000 | 36 | 2/2 | 2,436 | 226 | $1,293 | $13,919 | $6,750 | 27th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 20 | $1,512,780 | $1,218 | $749,000 | $3,150,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | $2,895,000 | 44 | 3/3 | 2,050 | 190 | $1,412 | $15,201 | $6,204 | 16th | |
| 205 | $2,950,000 | 28 | 3/3 | 1,860 | 173 | $1,586 | $17,072 | $5,828 | 2nd | |
| 2307/10 | $4,500,000 | 43 | 3/3 | 2,940 | 273 | $1,531 | $16,476 | $9,341 | 23rd | |
| 403 | $4,650,000 | -12.1% | 36 | 3/3 | 3,005 | 279 | $1,547 | $16,657 | $271 | 4th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $3,748,750 | $1,519 | $2,895,000 | $4,650,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Units S601 | S-601 | 1 | 1 | 744 | Download | |
| Unit S701-S2101 | S701-S2101 | 1 | 1 | 800 | Download | |
| Unit S603 | S-603 | 1 | 1 | 831 | Download | |
| Unit S702-S2103 | S702-S2103 | 1 | 1.5 | 831 | Download | |
| Unit S604 | S604 | 1+Den | 1.5 | 1107 | Download | |
| Unit S602-S1702 | S602-S1702 | 2 | 2.5 | 1425 | Download | |
| Units S704-2104 | S704-2104 | 2 | 2 | 1105 | Download | |
| Units S605-S2105 | S605-S2105 | 2 | 2.5 | 1475 | Download | |
| Units S606-S2106 | S606-S2106 | 2 | 2 | 1180 | Download | |
| Units S212-S512 | S212-S512 | 2 | 2 | 1180 | Download | |
| Units S1802-S2102 | S1802-S2102 | 3 | 3.5 | 2290 | Download | |
| S107-S507 | S107-S507 | 1 | 1.5 | 935 | Download | |
| Units S108-S508 | S108-S508 | 1 | 1.5 | 935 | Download | |
| Units S109-S509 | S109-S509 | 1 | 1.5 | 935 | Download | |
| Units S210-S510 | S210-S510 | 1+Den | 2 | 1110 | Download | |
| Units S211-S511 | S211-S511 | 1 | 1 | 885 | Download | |
| Units S101-S501 | S101-S501 | 2 | 2 | 1325 | Download | |
| Units S102-S502 | S102-S502 | 2 | 2 | 1325 | Download | |
| Units S103-S503 | S103-S503 | 2 | 2 | 1360 | Download | |
| Units S104-S504 | S104-S504 | 3 | 3.5 | 2165 | Download | |
| Units S105-S505 | S105-S505 | 2+Den | 3 | 1965 | Download | |
| Units S104-S504 | S104-S504 | 3 | 3.5 | 2140 | Download | |
| Units C1101-C1601 | C1101-C1601 | 1 | 1 | 950 | Download | |
| Units C1103-C1603 | C1103-C1603 | 1 | 1 | 720 | Download | |
| Units C1107-C1607 | C1107-C1607 | 1 | 1 | 920 | Download | |
| Units C1108-C1608 | C1108-C1608 | 1 | 1 | 720 | Download | |
| Units C1111-C1611 | C1111-C1611 | 1 | 1 | 720 | Download | |
| Units C1115-C1615 | C1115-C1615 | 1 | 1 | 720 | Download | |
| Units C1102-1602 | C1102-1602 | 2 | 2 | 1330 | Download | |
| C1104-1604 | C1104-1604 | 2 | 2 | 1200 | Download | |
| Units C1105-1605 | C1105-1605 | 2 | 2 | 1080 | Download | |
| Units C1106-1606 | C1106-1606 | 2 | 2 | 1200 | Download | |
| Units C1109-1609 | C1109-1609 | 2 | 2 | 1080 | Download | |
| Units C1110-1610 | C1110-1610 | 2 | 2 | 1080 | Download | |
| Units C1112-1612 | C1112-1612 | 2 | 2 | 1200 | Download | |
| Units C1114-1614 | C1114-1614 | 2 | 2 | 1200 | Download | |
| Units C1116-1616 | C1116-1616 | 2 | 2 | 1325 | Download | |
| Units C1117-1617 | C1117-1617 | 2 | 2 | 1215 | Download | |
| Units 904-2004 | 904-2004 | 1 | 1 | 820 | Download | |
| 709-2209 | 1 | 1 | 820 | Download | ||
| Units 601-2901 | 601-2901 | 2 | 2.5 | 1525 | Download | |
| Units 2301 | 2301 | 2 | 2.5 | 1565 | Download | |
| Units 301-3501 | 301-3501 | 2+Den | 2.5 | 2435 | Download | |
| Units 602-2002 | 602-2002 | 2+Den | 3 | 2050 | Download | |
| Units 603-2203 | 603-2203 | 2 | 2 | 1280 | Download | |
| Units 2607-2907 | 2607-2907 | 2+Den | 2.5 | 2435 | Download | |
| Unit 2303 | 2303 | 2 | 2 | 1375 | Download | |
| Units 905-2205 | 905-2205 | 2 | 2 | 1290 | Download | |
| Units 706-2206 | 706-2206 | 2+Den | 3 | 2050 | Download | |
| Units 603-2603 | 603-2603 | 2 | 2 | 1280 | Download | |
| Units 2403-2903 | 2403-2903 | 2 | 2 | 1375 | Download | |
| Units 707-2507 | 707-2507 | 2 | 2.5 | 1565 | Download | |
| Units 2307-10 | 2307-10 | 2 | 2.5 | 1565 | Download | |
| Units 708-2208 | 708-2208 | 2 | 2 | 1290 | Download | |
| Units 710-2210 | 710-2210 | 2 | 2 | 1280 | Download | |
| Units 2410-2510 | 2410-2510 | 2 | 2 | 1275 | Download | |
| Units 2104-2904 | 2104-2904 | 3 | 2.5 | 2150 | Download | |
| Units 3004-3504 | 3004-3504 | 3+Den | 3 | 2670 | Download | |
| Units 2308-2508 | 2308-2508 | 3 | 2.5 | 2150 | Download | |
| Units 2608-2908 | 2608-2908 | 3+Den | 3 | 2670 | Download | |
| Residence 2002 | 202 | 3+Den | 3.5 | 3585 | Download | |
| Residence 201 | 201 | 2+Den | 2.5 | 2450 | Download | |
| Residence 202 | 202 | 3+Den | 3.5 | 3585 | Download | |
| Residence 404 | T-04 | 2+2Dens | 3.5 | 3105 | Download | |
| Residence 403 | T-05 | 2+2Dens | 3.5 | 3005 | Download | |
| Residence 402 | T-06 | 2+2Dens | 3.5 | 3020 | Download | |
| Residence 401 | T-07 | 2+2Dens | 3.5 | 3060 | Download |