| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | $459,000 | -7.27% | 16 | 1/1 | 541 | 50 | $848 | $9,133 | $439 | 11th |
| 1107 | $475,000 | -13% | 51 | 1/1 | 620 | 58 | $766 | $8,247 | $925 | 11th |
| 3409 | $479,000 | -12.11% | 28 | 1/1 | 684 | 64 | $700 | $7,538 | $1,267 | 34th |
| 3009 | $489,000 | -2% | 15 | 1/1 | 684 | 64 | $715 | $7,696 | $555 | 30th |
| 1802 | $495,000 | -6.6% | 35 | 1/1 | 609 | 57 | $813 | $8,749 | $0 | 18th |
| 1510 | $499,950 | -9.43% | 46 | 1/1 | 776 | 72 | $644 | $6,935 | $1,216 | 15th |
| 1609 | $500,000 | 39 | 1/1 | 738 | 69 | $678 | $7,293 | $1,040 | 16th | |
| 3210 | $520,000 | 20 | 1/1 | 756 | 70 | $688 | $7,404 | $1,400 | 32nd | |
| 2610 | $525,000 | 21 | 1/1 | 776 | 72 | $677 | $7,283 | $1,246 | 26th | |
| 2709 | $529,500 | 16 | 1/1 | 684 | 64 | $774 | $8,333 | $850 | 27th | |
| 3807 | $535,000 | 26 | 1/1 | 620 | 58 | $863 | $9,289 | $924 | 38th | |
| 1109 | $560,000 | -1.75% | 25 | 1/1 | 738 | 69 | $759 | $8,168 | $1,129 | 11th |
| 1407 | $570,000 | 10 | 1/1 | 620 | 58 | $919 | $9,896 | $925 | 14th | |
| 2709 | $575,000 | 34 | 1/1 | 738 | 69 | $779 | $8,387 | $846 | 27th | |
| 3009 | $577,000 | 35 | 1/1 | 738 | 69 | $782 | $8,416 | $846 | 30th | |
| 1805 | $595,000 | -9.83% | 6 | 1/2 | 826 | 77 | $720 | $7,754 | $850 | 18th |
| 2105 | $599,000 | -10.6% | 27 | 1/2 | 852 | 79 | $703 | $7,568 | $1,270 | 21st |
| 3909 | $599,000 | -7.85% | 23 | 1/1 | 738 | 69 | $812 | $8,737 | $1,100 | 39th |
| 3005 | $599,000 | -7.85% | 24 | 1/2 | 826 | 77 | $725 | $7,806 | $1,326 | 30th |
| 1005 | $601,500 | -17.03% | 61 | 1/2 | 852 | 79 | $706 | $7,599 | $652 | 10th |
| 1504 | $609,900 | 33 | 1/2 | 843 | 78 | $723 | $7,788 | $683 | 15th | |
| 1205 | $610,000 | 27 | 1/2 | 852 | 79 | $716 | $7,707 | $1,270 | 12th | |
| 1705 | $625,000 | 28 | 1/2 | 826 | 77 | $757 | $8,145 | $1,326 | 17th | |
| 1604 | $629,000 | 15 | 1/2 | 851 | 79 | $739 | $7,956 | $1,326 | 16th | |
| 2805 | $639,900 | 16 | 1/2 | 852 | 79 | $751 | $8,085 | $620 | 2805th | |
| 2204 | $639,977 | 39 | 1/2 | 843 | 78 | $759 | $8,172 | $1,292 | 22nd | |
| 3502 | $645,000 | -9.79% | 42 | 1/2 | 792 | 74 | $814 | $8,766 | $1,181 | 35th |
| 3404 | $650,000 | 25 | 1/2 | 843 | 78 | $771 | $8,300 | $1,290 | 34th | |
| 3905 | $665,000 | 32 | 1/2 | 852 | 79 | $781 | $8,402 | $1,304 | 39th | |
| 4205 | $665,000 | 33 | 1/2 | 853 | 79 | $780 | $8,392 | $1,304 | 42nd | |
| 3705 | $667,000 | -4.3% | 61 | 1/2 | 852 | 79 | $783 | $8,427 | $1,304 | 37th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 31 | $575,088 | $756 | $459,000 | $667,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | $699,000 | 33 | 2/2 | 788 | 73 | $887 | $9,549 | $1,220 | 18th | |
| 2201 | $715,000 | -10.51% | 58 | 2/2 | 926 | 86 | $772 | $8,311 | $750 | 22nd |
| 1801 | $715,000 | -8.92% | 40 | 2/2 | 926 | 86 | $772 | $8,311 | $1,400 | 18th |
| 3308 | $719,000 | -5.39% | 14 | 2/2 | 788 | 73 | $912 | $9,822 | $1,264 | 33rd |
| 2108 | $739,000 | 33 | 2/2 | 788 | 73 | $938 | $10,095 | $1,229 | 21st | |
| 3601 | $790,000 | -6.51% | 38 | 2/2 | 926 | 86 | $853 | $9,183 | $1,488 | 36th |
| 2608 | $790,000 | -14.04% | 19 | 2/2 | 924 | 86 | $855 | $9,203 | $1,378 | 26th |
| 2408 | $795,000 | 37 | 2/2 | 924 | 86 | $860 | $9,261 | $1,414 | 24th | |
| 1908 | $799,999 | -1.84% | 37 | 2/2 | 924 | 86 | $866 | $9,320 | $1,400 | 19th |
| 3703 | $874,997 | -2.45% | 40 | 2/2 | 1,026 | 95 | $853 | $9,180 | $1,599 | 37th |
| 3006 | $875,000 | 38 | 2/2 | 1,053 | 98 | $831 | $8,945 | $1,691 | 30th | |
| 2706 | $875,000 | 8 | 2/2 | 1,053 | 98 | $831 | $8,945 | $1,642 | 27th | |
| 2003 | $880,000 | 8 | 2/2 | 1,026 | 95 | $858 | $9,233 | $1,599 | ||
| 4703 | $1,220,000 | -4.31% | 29 | 2/2 | 1,287 | 120 | $948 | $10,204 | $1,670 | 47th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 14 | $820,500 | $860 | $699,000 | $1,220,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | $999,000 | 10 | 3/3 | 1,364 | 127 | $732 | $7,884 | $2,088 | 43rd | |
| 4108 | $1,145,000 | -4.58% | 28 | 3/3 | 1,238 | 115 | $925 | $9,956 | $2,135 | 41st |
| 4309 | $1,199,000 | 40 | 3/3 | 1,470 | 137 | $816 | $8,780 | $2,375 | 43rd | |
| PH4501 | $1,650,000 | -26.63% | 71 | 3/3 | 2,129 | 198 | $775 | $8,342 | $1,725 | 45th |
| 3906 | $1,700,000 | 44 | 3/3 | 1,290 | 120 | $1,318 | $14,185 | $2,002 | 39th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 5 | $1,338,600 | $913 | $999,000 | $1,700,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today