| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-S | $410,000 | 22 | 1/1 | 693 | 64 | $592 | $6,368 | $880 | 10th | |
| 2811 | $419,000 | 50 | 1/1 | 0 | 0 | $0 | $0 | $830 | 2811th | |
| 1115-N | $435,000 | 26 | 1/1 | 707 | 66 | $615 | $6,623 | $830 | 11th | |
| 2721-N | $450,000 | 51 | 1/1 | 693 | 64 | $649 | $6,990 | $814 | 27th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $428,500 | $464 | $410,000 | $450,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222-N | $515,000 | 55 | 2/2 | 1,012 | 94 | $509 | $5,478 | $1,188 | 22nd | |
| 1123N | $519,000 | 14 | 2/2 | 1,013 | 94 | $512 | $5,515 | $1,200 | 11th | |
| 1203S | $529,000 | 21 | 2/2 | 1,013 | 94 | $522 | $5,621 | $1,187 | 12th | |
| 2716-N | $545,000 | 26 | 2/2 | 1,024 | 95 | $532 | $5,729 | $1,222 | 27th | |
| 1603-S | $545,000 | -9.02% | 42 | 2/2 | 1,013 | 94 | $538 | $5,791 | $1,303 | 16th |
| 2516-N | $550,000 | 31 | 2/2 | 1,102 | 102 | $499 | $5,372 | $1,294 | 25th | |
| 2423-N | $575,000 | -12.21% | 38 | 2/2 | 1,013 | 94 | $568 | $6,110 | $1,190 | 24th |
| 3809S | $599,000 | 21 | 2/2 | 1,106 | 103 | $542 | $5,830 | $1,090 | 38th | |
| 2823-N | $599,999 | -9.09% | 22 | 2/2 | 1,013 | 94 | $592 | $6,376 | $1,190 | 28th |
| 3810-S | $600,000 | 20 | 2/2 | 1,024 | 95 | $586 | $6,307 | $1,294 | 38th | |
| 1710-S | $610,000 | -1.61% | 19 | 2/2 | 1,024 | 95 | $596 | $6,412 | $998 | 17th |
| 2420-N | $615,000 | 31 | 2/2 | 1,104 | 103 | $557 | $5,996 | $1,294 | 24th | |
| 1112-S | $625,000 | 9 | 2/2 | 1,108 | 103 | $564 | $6,072 | $1,300 | 11th | |
| 2703-S | $630,000 | -7.35% | 61 | 2/2 | 1,013 | 94 | $622 | $6,694 | $1,192 | 27th |
| 1107-S | $639,000 | -6.03% | 26 | 2/2 | 1,108 | 103 | $577 | $6,208 | $0 | 11th |
| 1217-N | $639,000 | 36 | 2/2 | 1,106 | 103 | $578 | $6,219 | $1,330 | 12th | |
| 2809-S | $649,900 | 23 | 2/2 | 1,106 | 103 | $588 | $6,325 | $1,298 | 28th | |
| 2223-N | $650,000 | 23 | 2/2 | 1,013 | 94 | $642 | $6,907 | $1,190 | 31st | |
| 2217-N | $650,000 | 14 | 2/2 | 1,106 | 103 | $588 | $6,326 | $851 | 22nd | |
| 3223 | $655,000 | 35 | 2/2 | 1,013 | 94 | $647 | $6,960 | $1,190 | 32nd | |
| 3723-N | $659,000 | 15 | 2/2 | 1,013 | 94 | $651 | $7,003 | $1,182 | 37th | |
| 2614-N | $670,000 | 33 | 2/2 | 1,107 | 103 | $605 | $6,515 | $1,630 | 26th | |
| 2204-S | $670,000 | 27 | 2/2 | 1,013 | 94 | $661 | $7,120 | $1,193 | 22nd | |
| PH3904-S | $670,000 | 33 | 2/2 | 1,013 | 94 | $661 | $7,120 | $1,192 | 39th | |
| 2512-S | $675,000 | 36 | 2/2 | 1,108 | 103 | $609 | $6,558 | $1,303 | 25th | |
| 1701-S | $680,000 | 25 | 2/2 | 1,099 | 102 | $619 | $6,660 | $1,288 | 17th | |
| 3125-N | $680,000 | 49 | 2/2 | 1,099 | 102 | $619 | $6,660 | $1,075 | 31st | |
| 2525-N | $685,000 | 19 | 2/2 | 1,099 | 102 | $623 | $6,709 | $1,291 | 25th | |
| 2316-N | $690,000 | 37 | 2/2 | 1,024 | 95 | $674 | $7,253 | $1,203 | 23rd | |
| 3425-N | $699,000 | 35 | 2/2 | 1,099 | 102 | $636 | $6,846 | $1,075 | 34th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 30 | $623,930 | $591 | $515,000 | $699,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721-N | $1,140,000 | 41 | 3/3 | 1,930 | 179 | $591 | $6,358 | $2,255 | 7th | |
| 4012-S | $1,245,000 | 34 | 3/3 | 1,800 | 167 | $692 | $7,445 | $0 | 40th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $1,192,500 | $641 | $1,140,000 | $1,245,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Name | Model | Line | Bed | Bath | Sqft | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B1 | North Tower | 1 | 1 | 734 | Download |
| B2 | B2 | North Tower | 1 | 1 | 761 | Download |
| C1 | C1 | North Tower | 2 | 2 | 1076 | Download |
| C2 | C2 | North Tower | 2 | 2 | 1119 | Download |
| C3 | C3 | North Tower | 2+Den | 2 | 1214 | Download |
| D | D | North Tower | 2 | 2 | 1174 | Download |
| B1 | B1 | South Tower | 1 | 1 | 734 | Download |
| B2 | B2 | South Tower | 1 | 1 | 761 | Download |
| C1 | C1 | South Tower | 2 | 2 | 1076 | Download |
| C2 | C2 | South Tower | 2 | 2 | 1119 | Download |
| C3 | C3 | South Tower | 2+Den | 2 | 1214 | Download |
| D | D | South Tower | 2 | 2 | 1174 | Download |