| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | $309,000 | 25 | 1/1 | 991 | 92 | $312 | $3,356 | $1,000 | 4th | |
| 302 | $340,000 | 25 | 1/1 | 991 | 92 | $343 | $3,693 | $1,032 | 3rd | |
| 1230 | $359,000 | 30 | 1/1 | 991 | 92 | $362 | $3,899 | $1,106 | 22nd | |
| PH11 | $460,000 | 3 | 1/1 | 991 | 92 | $464 | $4,997 | $1,011 | 22nd |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $367,000 | $370 | $309,000 | $460,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today
| Unit # | Price | %Chng | Bed/Bath | Square Feet | Square m2 | $/sq.ft. | $/m2 | Maint/$ | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | $345,000 | 33 | 2/2 | 1,331 | 124 | $259 | $2,790 | $1,365 | 2nd | |
| 224 | $369,000 | -13.99% | 22 | 2/2 | 1,359 | 126 | $272 | $2,923 | $1,365 | 2nd |
| 1401 | $375,000 | -2.6% | 38 | 2/2 | 1,357 | 126 | $276 | $2,975 | $1,153 | 14th |
| 601 | $385,000 | -1.03% | 20 | 2/2 | 1,357 | 126 | $284 | $3,054 | $1,151 | 6th |
| 425 | $420,000 | -6.67% | 21 | 2/2 | 1,357 | 126 | $310 | $3,332 | $1,365 | 4th |
| 217 | $475,000 | 11 | 2/2 | 1,521 | 141 | $312 | $3,362 | $1,357 | 22nd | |
| 508 | $489,000 | -5.96% | 34 | 2/2 | 1,357 | 126 | $360 | $3,879 | $1,153 | 5th |
| 401 | $489,997 | 13 | 2/2 | 1,357 | 126 | $361 | $3,887 | $1,365 | 4th | |
| 1931 | $490,000 | -6.67% | 43 | 2/2 | 1,357 | 126 | $361 | $3,887 | $1,365 | 19th |
| 615 | $490,000 | -9.26% | 20 | 2/2 | 1,521 | 141 | $322 | $3,468 | $1,460 | 6th |
| 603 | $494,998 | 26 | 2/2 | 1,331 | 124 | $372 | $4,003 | $1,365 | 6th | |
| 1403 | $495,000 | 44 | 2/2 | 1,331 | 124 | $372 | $4,003 | $1,365 | 14th | |
| 228 | $499,000 | 35 | 2/2 | 1,521 | 141 | $328 | $3,531 | $1,452 | 2nd | |
| 617 | $499,999 | 45 | 2/2 | 1,521 | 141 | $329 | $3,539 | $1,226 | 6th | |
| 429 | $500,000 | 22 | 2/2 | 1,331 | 124 | $376 | $4,044 | $1,365 | 4th | |
| 1106 | $515,000 | 35 | 2/2 | 1,521 | 141 | $339 | $3,645 | $1,462 | 11th | |
| 721 | $525,000 | -3.67% | 33 | 2/2 | 1,357 | 126 | $387 | $4,165 | $1,365 | 7th |
| 625 | $525,000 | -4.37% | 38 | 2/2 | 1,358 | 126 | $387 | $4,161 | $1,365 | 6th |
| 1025 | $529,000 | -8.79% | 25 | 2/2 | 1,357 | 126 | $390 | $4,196 | $1,106 | 10th |
| 227 | $539,000 | -10.02% | 48 | 2/2 | 1,603 | 149 | $336 | $3,619 | $1,452 | 2nd |
| 607 | $550,000 | 11 | 2/2 | 1,357 | 126 | $405 | $4,363 | $1,100 | 6th | |
| 907 | $559,000 | -0.18% | 32 | 2/2 | 1,357 | 126 | $412 | $4,434 | $1,154 | 9th |
| 1418 | $559,000 | 33 | 2/2 | 1,357 | 126 | $412 | $4,434 | $1,200 | 14th | |
| 516 | $594,000 | 43 | 2/2 | 1,603 | 149 | $371 | $3,989 | $1,452 | 5th | |
| PH01 | $619,000 | -10.29% | 30 | 2/2 | 1,357 | 126 | $456 | $4,910 | $1,155 | 22nd |
| 408 | $629,000 | 57 | 2/2 | 1,357 | 126 | $464 | $4,989 | $1,153 | 4th | |
| 1901 | $630,000 | 1.61% | 31 | 2/2 | 1,357 | 126 | $464 | $4,997 | $1,200 | 19th |
| 1924 | $640,000 | -1.54% | 21 | 2/2 | 1,357 | 126 | $472 | $5,077 | $1,200 | 19th |
| 1008 | $649,999 | -7.14% | 53 | 2/2 | 1,357 | 126 | $479 | $5,156 | $1,153 | 10th |
| 507 | $650,000 | 58 | 2/2 | 1,357 | 126 | $479 | $5,156 | $1,168 | 5th | |
| 1906 | $790,000 | -6.95% | 35 | 2/2 | 1,521 | 141 | $519 | $5,591 | $1,357 | 19th |
| 1905 | $795,000 | -6.36% | 37 | 2/2 | 1,603 | 149 | $496 | $5,338 | $1,453 | 19th |
| 1405 | $829,000 | -5.69% | 46 | 2/2 | 1,603 | 149 | $517 | $5,567 | $1,442 | 14th |
| # of Units | Avg Price | Avg $/SQFT | Lowest Sale Price | Highest Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| 33 | $543,757 | $384 | $345,000 | $829,000 |
Short Sale
- Foreclosure
*a blinking %change means price adjustment in the past 20 days.
New listing
Last updated Today